Cryptocurrency Prices by Vinathis Finance

Từ nhân viên trở thành chủ tịch - Câu Chuyện Cổ Phiếu Dài Hạn ?

Thứ tư - 05/06/2024 16:01
Alex là một nhân viên bình thường làm việc tại Công ty Cổ phần XYZ. Với mức lương cơ bản hàng tháng chỉ là 10.000.000 VND và thưởng hàng năm tương đương với 2 tháng lương cơ bản, cuộc sống của anh không có gì nổi bật.
Từ nhân viên trở thành chủ tịch - Câu Chuyện Cổ Phiếu Dài Hạn ?
Alex sống giản dị, chi tiêu hàng tháng chỉ chiếm 50% lương cơ bản, phần còn lại anh dùng để đầu tư mua cổ phiếu của công ty. 
Ngay từ năm đầu tiên, Alex đã được công ty cho quyền mua ưu đãi 10.000 cổ phiếu với giá phát hành 10.000 VND/cổ phiếu, trên tổng phát hành 500.000.000 cp. Nhận thấy cơ hội, Alex đã không do dự và mua ngay số cổ phiếu này. Những năm tiếp theo, anh tiếp tục đầu tư toàn bộ số tiền lương và thưởng còn lại vào cổ phiếu của công ty.

Nhờ công ty làm ăn tốt và thường xuyên có thưởng cổ tức với tỷ lệ 30%, số cổ phiếu Alex nắm giữ ngày càng tăng lên. Mỗi năm, công ty còn phát hành thêm cổ phiếu và bán ưu đãi cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10 cổ phiếu được mua thêm 2 cổ phiếu ưu đãi giá 10.000 VND/cổ phiếu. Alex không bao giờ bán ra cổ phần của mình, anh chỉ hưởng cổ tức và tái đầu tư vào cổ phiếu.

Sau một vài lần công có tiến hành M&A, nhưng Alex vẫn là nhân viên của cty, vẫn nắm lượng cổ phần đáng kể và anh vẫn tiếp tục công việc của mình tại cty cũng như mua vào cổ phiếu.

Dưới đây là quá trình tích lũy cổ phiếu của Alex qua các năm:
| Năm  | Cổ phần sở hữu của Alex | Tổng số cổ phần của công ty | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1               | 130,967                 | 600,000,000                 | 0.021828         |
| 2             | 213,109                 | 720,000,000                 | 0.029598         |
| 3              | 342,129                 | 864,000,000                 | 0.039598         |
| 4            | 544,370                 | 1,036,800,000               | 0.052505         |
| 5            | 860,929                 | 1,244,160,000               | 0.069198         |
| 6           | 1,355,933               | 1,492,992,000               | 0.090820         |
| 7            | 2,129,427               | 1,791,590,000               | 0.118857         |
| 8           | 3,337,495               | 2,149,908,000               | 0.155239         |
| 9           | 5,223,641               | 2,579,890,000               | 0.202475         |
| 10          | 8,167,743               | 3,095,868,000               | 0.263827         |
| 11         | 12,762,430              | 3,715,042,000               | 0.343534         |
| 12         | 19,932,210              | 4,458,050,000               | 0.447106         |
| 13         | 31,119,360              | 5,349,660,000               | 0.581707         |
| 14        | 48,573,810              | 6,419,592,000               | 0.756650         |
| 15        | 75,805,530              | 7,703,511,000               | 0.984039         |
| 16       | 118,290,000             | 9,244,213,000               | 1.279612         |
| 17      | 184,569,200             | 11,093,060,000              | 1.663827         |
| 18     | 287,968,400             | 13,311,670,000              | 2.163279         |
| 19     | 449,275,200             | 15,974,000,000              | 2.812541         |
| 20    | 700,918,300             | 19,168,800,000              | 3.656558         |
| 21    | 1,093,486,000           | 23,002,560,000              | 4.753759         |
| 22    | 1,705,898,000           | 27,603,070,000              | 6.180101         |
| 23    | 2,661,266,000           | 33,123,690,000              | 8.034329         |
| 24   | 4,151,646,000           | 39,748,420,000              | 10.444807        |
| 25   | 6,476,647,000           | 47,698,110,000              | 13.578415        |
| 26   | 10,103,660,000          | 57,237,730,000              | 17.652091        |
| 27   | 15,761,800,000          | 68,685,280,000              | 22.947857        |
| 28   | 24,588,510,000          | 82,422,330,000              | 29.832341        |
| 29   | 38,358,190,000          | 98,906,800,000              | 38.782160        |
| 30   | 59,838,910,000          | 118,688,200,000             | 50.416914        |

Sau 30 năm làm việc chăm chỉ và đầu tư thông minh, Alex đã nắm giữ hơn 50% cổ phần của công ty. Anh đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, điều mà không ai có thể ngờ tới từ một nhân viên với mức lương cơ bản ban đầu chỉ 10.000.000 VND/tháng. Sự kiên trì và chiến lược đầu tư khôn ngoan đã biến một nhân viên bình thường thành người đứng đầu công ty, một câu chuyện truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang nỗ lực trong sự nghiệp của mình. Đây là một câu chuyện khó có khả năng xãy ra trong thực tế hiện tại. Nhưng nó cũng có thể hoàn toàn xảy ra nếu bạn là một nhà đầu tư tuân thủ chặt chẽ quy tắc đầu tư của mình.

Tác giả bài viết: Vinathis Finance

Cảm ơn bạn đã đọc tin - đừng quên chia sẻ trên Facebook, Zalo,Tweeter... và gửi cho bạn bè cùng xem nhé ! 
Chú ý: ghi nguồn từ Vinathis Finance - vinathis.com

Mời quý bạn đọc đăng gửi bài viết tại chuyên trang TÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP - CHUYỂN ĐỔI SỐ - email: bbt.finance@vinathis.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn có muốn viết gì về điều này cùng với mọi người trên Facebook ?

Thư mời tham gia quảng bá, kết nối tại Vinathis Network

Vinathis Network ra đời nhằm mục đích trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp và khách hàng, cung cấp những thông tin giá trị về thị trường, sản phẩm, và các xu hướng quản trị hiện đại. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của mình đến với đối...

Thăm dò ý kiến

Khi mua hàng trực tuyến bạn chọn nhà cung cấp như thế nào ?

Sản Phẩm Giá Tốt Nhất
BẤT ĐỘNG SẢN
http://bds.vinathis.com/shops/
Tổ Yến Mekong
img 09


Tổ Yến nguyên chất 100% 

Điện Mặt Trời Asia Corp
Kết Nối Với Chúng Tôi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây