Top 10 Coin có khối lượng giao dịch cao nhất trong Quý 1/2025
Danh sách dưới đây bao gồm các đồng coin chính (native coin của các blockchain Layer 1), được xếp hạng dựa trên khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hoặc tổng khối lượng trong quý, theo dữ liệu thu thập onchain..
Xếp hạng | Tên Coin | Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (USD) | Tổng khối lượng giao dịch Quý 1 (USD) | Ghi chú |
1 | Bitcoin (BTC) | 45.2 tỷ USD | ~4.08 nghìn tỷ USD | Tiếp tục dẫn đầu nhờ sự gia tăng từ ETF và sự chấp nhận từ tổ chức. |
2 | Ethereum (ETH) | 24.4 tỷ USD | ~2.2 nghìn tỷ USD | Giảm 45.3% giá trị trong quý, nhưng vẫn duy trì khối lượng cao nhờ DeFi. |
3 | Binance Coin (BNB) | 8.5 tỷ USD | ~765 tỷ USD | Hỗ trợ từ BNB Chain và phí giao dịch trên Binance. |
4 | Solana (SOL) | 7.8 tỷ USD | ~702 tỷ USD | Chiếm 39.6% giao dịch DEX, tăng trưởng nhờ dApps. |
5 | XRP | 4.2 tỷ USD | ~378 tỷ USD | Tăng nhờ RippleNet và khối lượng giao dịch quốc tế. |
6 | Cardano (ADA) | 2.9 tỷ USD | ~261 tỷ USD | Khối lượng tăng nhờ sự quan tâm đến tính bền vững. |
7 | Avalanche (AVAX) | 2.5 tỷ USD | ~225 tỷ USD | Tăng trưởng nhờ tốc độ giao dịch cao. |
8 | Tron (TRX) | 2.2 tỷ USD | ~198 tỷ USD | Được thúc đẩy bởi khối lượng DEX kỷ lục 20 tỷ USD. |
9 | Polkadot (DOT) | 1.8 tỷ USD | ~162 tỷ USD | Hỗ trợ từ tính liên kết blockchain. |
10 | Chainlink (LINK) | 1.5 tỷ USD | ~135 tỷ USD | Tăng nhờ nhu cầu oracle trong DeFi. |
Xếp hạng | Tên Token | Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (USD) | Tổng khối lượng giao dịch Quý 1 (USD) | Ghi chú |
1 | Tether (USDT) | 60.0 tỷ USD | ~5.4 nghìn tỷ USD | Stablecoin chiếm ưu thế trong thanh toán toàn cầu. |
2 | USD Coin (USDC) | 15.0 tỷ USD | ~1.35 nghìn tỷ USD | Tăng trưởng nhờ Sky Vaults và ứng dụng DeFi. |
3 | Dogecoin (DOGE) | 4.5 tỷ USD | ~405 tỷ USD | Tăng nhờ ảnh hưởng từ Elon Musk và meme coin. |
4 | Shiba Inu (SHIB) | 3.2 tỷ USD | ~288 tỷ USD | Phục hồi nhờ Shibaswap và FOMO. |
5 | BUSD | 2.8 tỷ USD | ~252 tỷ USD | Giảm dần do chuyển đổi sang USDT/USDC. |
6 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | 2.0 tỷ USD | ~180 tỷ USD | Tăng nhờ cầu từ DeFi và Ethereum. |
7 | Fetch.ai (FET) | 1.7 tỷ USD | ~153 tỷ USD | Tăng nhờ xu hướng AI và blockchain. |
8 | Pepe (PEPE) | 1.5 tỷ USD | ~135 tỷ USD | Phục hồi nhờ xu hướng meme coin. |
9 | Ondo (ONDO) | 1.3 tỷ USD | ~117 tỷ USD | Tăng nhờ tokenized securities. |
10 | Floki (FLOKI) | 1.2 tỷ USD | ~108 tỷ USD | Tăng nhờ cộng đồng và meme coin. |
Tác giả bài viết: Hoàng Thi
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Nội dung nổi bật tại Vinathis News: Thị trường tài chính và cơ hội đầu tư Cập nhật liên tục diễn biến thị trường chứng khoán, tiền điện tử và các xu hướng tài chính toàn cầu. Tin tức mới nhất về công nghệ tài chính (fintech), giúp bạn nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên...