Ngày | BTC mua | Số tiền | Tổng BTC | Tổng tích luỷ |
---|---|---|---|---|
27/12/2023 | 14.620 | 615,7 triệu USD | 189.150 | 5,90 tỷ USD |
30/11/2023 | 16.130 | 593,3 triệu USD | 174.530 | 5,28 tỷ USD |
01/11/2023 | 155 | 5,3 triệu USD | 158.400 | 4,69 tỷ USD |
24/09/2023 | 5.445 | 147,3 triệu USD | 158.245 | 4,68 tỷ USD |
01/07/2023 - 31/07/2023 | 467 | 14,4 triệu USD | 152.800 | 4,53 tỷ USD |
29/04/2023 - 27/06/2023 | 12.333 | 347 triệu USD | 152.333 | 4,517 tỷ USD |
05/04/2023 | 1.045 | 29,3 triệu USD | 140.000 | 4,17 tỷ USD |
27/03/2023 | 6.455 | 150 triệu USD | 138.955 | 4,14 tỷ USD |
24/12/2022 | 810 | 13,65 triệu USD | 132.500 | 4,027 tỷ USD |
22/12/2022 | -704 | 11,8 triệu USD | 131.690 | 4,012 tỷ USD |
01/11/2022 - 21/12/2022 | 2.395 | 42,8 triệu USD | 132.395 | 4,024 tỷ USD |
20/09/2022 | 301 | 6 triệu USD | 130.000 | 3,981 tỷ USD |
28/06/2022 | 480 | 10 triệu USD | 129.699 | 3,975 tỷ USD |
15/02/2022 - 05/04/2022 | 4.167 | 190 triệu USD | 129.218 | 3,965 tỷ USD |
01/01/2022 - 31/01/2022 | 660 | 25 triệu USD | 125.051 | 3,775 tỷ USD |
30/12/2021 | 1.914 | 94,2 triệu USD | 124.391 | 3,750 tỷ USD |
29/11/2021 - 08/12/2021 | 1.434 | 82,4 triệu USD | 122.478 | 3,655 tỷ USD |
28/11/2021 | 7.002 | 414 triệu USD | 121.044 | 3,573 tỷ USD |
13/09/2021 | 8.957 | 419 triệu USD | 114.042 | 3,159 tỷ USD |
21/06/2021 | 13.005 | 249 triệu USD | 105.085 | 2,740 tỷ USD |
18/05/2021 | 229 | 10 triệu USD | 92.079 | 2,251 tỷ USD |
13/05/2021 | 271 | 15 triệu USD | 91.850 | 2,241 tỷ USD |
05/04/2021 | 253 | 15 triệu USD | 91.579 | 2,226 tỷ USD |
12/03/2021 | 262 | 15 triệu USD | 91.326 | 2,211 tỷ USD |
05/03/2021 | 205 | 10 triệu USD | 91.064 | 2,196 tỷ USD |
01/03/2021 | 328 | 15 triệu USD | 90.859 | 2,186 tỷ USD |
24/02/2021 | 19.452 | 1,026 tỷ USD | 90.531 | 2,171 tỷ USD |
02/02/2021 | 295 | 10 triệu USD | 71.079 | 1,145 tỷ USD |
22/01/2021 | 314 | 10 triệu USD | 70.784 | 1,135 tỷ USD |
21/12/2020 | 29.646 | 650 triệu USD | 70.470 | 1,125 tỷ USD |
04/12/2020 | 2.574 | 50 triệu USD | 40.824 | 475 triệu USD |
14/09/2020 | 16.796 | 175 triệu USD | 38.250 | 425 triệu USD |
11/08/2020 | 21.454 | 250 triệu USD | 21.454 | 250 triệu USD |
Tổng cộng, tính đến tháng 2 năm 2024, MicroStrategy đã mua vào 193.000 bitcoin với tổng số tiền là 6,085 tỷ USD. Mức giá trung bình mà họ mua vào là 31.528 USD mỗi bitcoin.
MicroStrategy là một trong những công ty tiên phong trong việc áp dụng chiến lược bitcoin cho ngân sách của họ. Họ coi bitcoin là một tài sản trữ giá tốt hơn so với tiền tệ truyền thống hay các loại tài sản khác như vàng, bất động sản hay cổ phiếu. Họ tin rằng bitcoin sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai do nhu cầu ngày càng cao và nguồn cung ngày càng hạn chế.
Các chuyên gia tài chính trên thế giới có những đánh giá khác nhau về chiến lược mua bitcoin của MicroStrategy. Một số cho rằng đây là một quyết định thông minh và táo bạo, giúp MicroStrategy tận dụng cơ hội tăng trưởng của bitcoin và bảo vệ giá trị của ngân sách của họ. Một số khác lại cho rằng đây là một quyết định mạo hiểm và ngắn hạn, khiến MicroStrategy phụ thuộc quá nhiều vào biến động của giá bitcoin và có thể mất uy tín với các nhà đầu tư.
Dưới đây là một số ý kiến của các chuyên gia tài chính trên thế giới về chiến lược mua bitcoin của MicroStrategy:
Tác giả bài viết: Hoàng Thi
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vinathis Network ra đời nhằm mục đích trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp và khách hàng, cung cấp những thông tin giá trị về thị trường, sản phẩm, và các xu hướng quản trị hiện đại. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của mình đến với đối...